
| ACCIONISTA | CLASE DE ACCIONES | CANTIDAD DE ACCIONES | %APROXIMADO POR CLASE | %APROXIMADO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | A | 290.277.316 | 100 % | 51 % |
| YPF S.A. | B | 108.142.529 | 38,78 % | 19 % |
| Integra Gas Distribution LLC | B | 52.549.560 | 18,84 % | 9,23 % |
| ANSES-FGS-Ley 26.425 | B | 46.249.934 | 16,58 % | 8,13 % |
| Floating BYMA | B | 71.951.869 | 25,80 % | 12,64 % |
| TOTAL | 569.171.208 | 100 % |
Dirección: Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, C1267AAB, Buenos Aires, Argentina.
Consultas y trámites comerciales: 0800-333-6427 (MGAS). Lunes a viernes de 8:30hs a 17:30hs.
E-mail: atencionclientes@metrogas.com.ar
Defensa de las y los Consumidores. Para reclamos ingresá aquí.
Normativa – Terminos y Condiciones
EMERGENCIAS
0800-999-1050
LAS 24HS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO
Teléfono alternativo: 0800-333-6427
Consultas y trámites comerciales
0800-333-6427
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hs